БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И СТРУКТУРА ПО РАЗРЕДУ И
ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Разред
Одељење |
Укупно
Ученика |
Мушки | Женски | Разред
Одељење |
Укупно
ученика |
Мушки | Женски |
1/1 | 20 | 13 | 7 | 5/1 | 21 | 10 | 11 |
1/2 | 19 | 13 | 6 | 5/2 | 22 | 10 | 12 |
5/3 | 26 | 11 | 15 | ||||
Цен. шк. | 39 | 26 | 13 | ||||
1/3 | 9 | 6 | 3 | ||||
СВЕГА | 48 | 32 | 16 | СВЕГА | 69 | 31 | 38 |
2/1 | 24 | 12 | 12 | 6/1 | 23 | 13 | 10 |
2/2 | 23 | 11 | 12 | 6/2 | 20 | 10 | 10 |
6/3 | 21 | 12 | 9 | ||||
Цен. шк | 47 | 23 | 24 | ||||
2/3 | 7 | 3 | 4 | ||||
СВЕГА | 54 | 26 | 28 | СВЕГА | 64 | 35 | 29 |
3/1 | 25 | 13 | 12 | 7/1 | 24 | 12 | 12 |
3/2 | 27 | 16 | 11 | 7/2 | 24 | 9 | 15 |
7/3 | 19 | 11 | 8 | ||||
Цен. шк | 52 | 29 | 23 | ||||
3/3 | 8 | 4 | 4 | ||||
СВЕГА | 60 | 33 | 27 | СВЕГА | 67 | 32 | 35 |
4/1 | 24 | 14 | 10 | 8/1 | 23 | 11 | 12 |
4/2 | 23 | 12 | 11 | 8/2 | 22 | 10 | 12 |
4/3 | 24 | 15 | 9 | 8/3 | 22 | 10 | 12 |
Цен. шк | 71 | 41 | 30 | ||||
4/4 | 7 | 5 | 2 | ||||
СВЕГА | 78 | 46 | 32 | СВЕГА | 67 | 31 | 36 |
Цен.шк.ук | 209 | 119 | 90 | ||||
ОД 1-4. | 240 | 137 | 103 | ОД 5-8. | 267 | 129 | 138 |
Специјална одељења (1, 7. и 8. р) и 2. р | Издвојено одељење Ћириковац |
1 | 2 | 2 | / | 1/3 | 9 | 6 | 3 |
2 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 7 | 3 | 4 |
7 | 2 | 2 | / | 3/3 | 8 | 4 | 4 |
8 | 1 | 1 | / | 4/4 | 7 | 5 | 2 |
СВЕГА | 9 | 8 | 1 | СВЕГА | 31 | 18 | 13 |
Редовна настава Централна школа | 476 | 248 | 228 | |||
Редовна настава Ћириковац | 31 | 18 | 13 | |||
УКУПНО РЕДОВНА НАСТАВА | 507 | 266 | 241 | |||
Специјална одељења | 9 | 8 | 1 | |||
УКУПНО У ШКОЛИ | 516 | 274 | 242 | |||
БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА – МЛАЂИ РАЗРЕДИ
Изборни предмет | Верска настава | Грађанско васпитање | Чувари природе | Народна традиција | ||||
Разред и одељење | Бр. ученика | Бр. група | Бр. ученика | Бр. гр. | Бр. уч. | Бр.
група |
Бр. уч. | Бр. група |
1/1 | 6 | 0 | 14 | 1 | – | – | – | – |
1/2 | 2 | 0 | 17 | 1 | – | – | – | – |
1/3 | – | 0 | 9 | 1 | – | – | – | – |
Укупно | 8 | 0 | 40 | 3 | – | – | – | – |
2/1 | 6 | – | 18 | 1 | – | – | – | – |
2/2 | 10 | 1 | 13 | 1 | – | – | – | – |
2/3 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – |
Укупно | 19 | 2 | 35 | 3 | – | – | – | – |
3/1 | – | – | 25 | 1 | 25 | 1 | – | – |
3/2 | 10 | 1 | 17 | 1 | 27 | 1 | – | – |
3/3 | – | – | 8 | 1 | – | – | 8 | 1 |
Укупно | 10 | 1 | 50 | 4 | 52 | – | 8 | 1 |
4/1 | 8 | 0 | 16 | 1 | – | – | 24 | 1 |
4/2 | – | – | 23 | 1 | – | – | 23 | 1 |
4/3 | 2 | 0 | 22 | 1 | – | – | 24 | 1 |
4/4 | 2 | 0 | 5 | 1 | – | – | 7 | 1 |
Укупно | 12 | 0 | 66 | 4 | – | – | 78 | 4 |
УКУПНО | 49 | 3 | 191 | 14 | 52 | 2 | 86 | 5 |
Ученици су разврстани у групе за изучавање изборних програма на основу изјашњавања родитеља на почетку школске године .
На почетку школске 2019/2020. године свим ученицима омогућено је да се изјасне за обавезне изборне програме верску наставу или грађанско васпитање и други изборни програм који се изучава у млађим разредима, са листе изборних предмета о чему је одлуку донео савет родитеља (од играчке до рачунара, чувари природе, народна традиција)-за ученике трећег и четвртог разреда.Ученици су се изјашњавали и за учење матерњег језика са елементима националне културе (ромски, влашки или румунски). Ученици првог и другог разреда имају пројектну наставу.
Предмет грађанско васпитање предају учитељи у својим одељењима, док се за наставу веронауке ангажују лица са листе наставника верске наставе, која су упућена у школу од стране просветног одбора Браничевске епархије. У школској 2019/2020. верску наставу – православни катихизис реализоваће Илић Сања, за ученике свих разреда школе, укључујући и издвојено одељење у Ћириковцу.
БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА -СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
Изборни предмет | Верска настава | Грађанско васпитање | Информатика и рачунарство | Хор и оркестар
(СНА)+5 +6.Р |
Изабрани спорт | СНА-чувари природе | СНА-свакодневни живот у прошлости | Домаћинство | ||||||||
Разред и одељење | Број ученика | Број
група |
Број ученика | Број група | Број ученика | Број група | Број ученика | Број група | Број ученика | Број група | Број ученика | Број група | Број ученик | Број група | Број ученик | Број група |
5/1 | 12 | 1 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | – | 21 | 1 | – | – | – | – |
5/2 | 11 | 0 | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1 | – | – | |
5/3 | 16 | 1 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | 26 | 1 | – | – | – | – |
Укупно | 39 | 2 | 30 | 2 | – | – | – | – | – | – | 47 | 2 | 22 | 1 | – | – |
6/1 | 2 | 0 | 21 | 1 | – | – | 5 | 1 | – | – | 18 | 1 | – | – | – | – |
6/2 | 11 | 1 | 9 | 1 | – | – | 5 | – | – | – | 15 | 1 | – | – | – | – |
6/3 | 15 | 1 | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 0 | 15 | 1 | – | – |
Укупно | 28 | 2 | 36 | 2 | – | – | `16 | 1 | – | – | 33 | 2 | 15 | 1 | – | – |
7/1 | 5 | 0 | 19 | 1 | – | – | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | 19 | 1 |
7/2 | 20 | 1 | 4 | 0 | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | 16 | 1 | – | – |
7/3 | 19 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | 16 | 1 | – | – |
Укупно | 44 | 2 | 23 | 1 | – | – | 16 | 1 | – | – | – | – | 32 | 2 | 19 | 1 |
8/1 | 19 | 1 | 4 | – | 17 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – |
8/2 | 4 | 0 | 18 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 22 | 1 | – | – | – | – | – | – |
8/3 | 18 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 | – | – | – | – | 17 | 1 |
Укупно | 41 | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 17 | 1 | 67 | 3 | – | – | – | – | 17 | 1 |
СО | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
УКУПНО | 161 | 9 | 115 | 6 | 32 | 2 | 49 | 3 | 67 | 3 | 80 | 4 | 69 | 4 | 39 | 2 |
На основу изјашњавања родитеља ученика за изборне програме формиране су групе у складу са упутством на основу броја пријављених ученика. Спроведено је изјашњавање за изучавање матерњег језика са елементима националне културе (влашки, румунски и ромски)
Ученици седмог и осмог разреда изучавају информатику и рачунарство и домаћинство, као изборни програм Ученици петог разреда у оквиру слободних наставних активности изучавају:хор и оркестар,чуваре природе и свакодневни живот у прошлости, а ученици 6. разреда хор, оркестар и свакодневни живот у прошлости.Треба напоменути да поред наведених изборних програма у табели ученици изучавају и други страни језик: у шестом, седмом и осмом разреду шпански језик, а у петом француски језик.
Сви ученици осмог разреда определили су се и за изабрани спорт-кошарку.
Докуменат можете преузети ОВДЕ.